Lexikon
Einleitung
Diese Seite bietet eine vergleichende Übersicht über gesundheitlich relevante Metalle und Metalloide. Sie dient der Orientierung und Einordnung und ergänzt die ausführlichen Einzelartikel.
Metalle sind keine Nährstoffe, sondern überwiegend körperfremde Stoffe, die durch Umweltbelastung, Industrie, Technik, Medizin oder Nahrungsketten in den menschlichen Organismus gelangen können. Die gesundheitliche Relevanz unterscheidet sich jedoch deutlich zwischen den einzelnen Metallen.
Der folgende Vergleich stellt typische Expositionswege, betroffene Organsysteme und die gesundheitliche Einordnung gegenüber. Er ersetzt keine medizinische Diagnostik.
Vergleichstabelle: Metalle und gesundheitliche Bewertung
| Metall | Typische Quelle | Hauptaufnahme | Bevorzugte Zielorgane | Gesundheitliche Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Blei | Umwelt, Altlasten | oral | Nervensystem, Niere | hochtoxisch |
| Cadmium | Umwelt, Industrie | oral | Niere, Knochen | hochtoxisch |
| Quecksilber | Nahrung, Umwelt | oral | Gehirn, Nervensystem | hochtoxisch |
| Arsen | Trinkwasser, Umwelt | oral | Haut, Gefäße | hochtoxisch |
| Thallium | Industrie | oral | Nervensystem | hochtoxisch |
| Uran | Trinkwasser, Umwelt | oral | Niere | toxisch |
| Nickel | Technik, Alltag | dermal | Haut | allergen / reizend |
| Palladium | Implantate | implantatbedingt | Immunsystem | allergen |
| Platin | Medizin, Industrie | implantatbedingt | Immunsystem | allergen |
| Gadolinium | MRT-Kontrastmittel | intravenös | Gewebe, Niere | medizinisch kritisch |
| Wolfram | Industrie | inhalativ | Lunge | reizend |
| Vanadium | Industrie | inhalativ | Atemwege | reizend |
| Aluminium | Umwelt, Nahrung | oral | Gehirn, Knochen | potenziell neurotoxisch |
| Zinn | Verpackungen | oral | Magen-Darm | gering toxisch |
| Silber | Medizin, Alltag | oral | Haut | biologisch inaktiv |
| Kupfer | Nahrung, Wasser | oral | Leber | essenziell, kritisch bei Überschuss |
| Zink | Nahrung, Supplemente | oral | Stoffwechsel | essenziell |
| Mangan | Nahrung, Industrie | inhalativ | Gehirn | essenziell, neurotoxisch bei Überlastung |
| Molybdän | Nahrung, Supplemente | oral | Leber, Niere | essenziell |
| Kobalt | Nahrung, Implantate | oral | Herz, Haut | essenziell (B12), allergen |
| Lithium | Medizin | oral | Gehirn, Niere | medizinischer Wirkstoff |
| Strontium | Medizin, Umwelt | oral | Knochen | biologisch aktiv |
| Bor | Nahrung | oral | Knochen, Hormonsystem | biologisch positiv |
| Germanium | Supplemente | oral | Niere | kritisch / nicht empfohlen |
Wie diese Tabelle zu lesen ist
- hochtoxisch: möglichst vermeiden, gesundheitlich eindeutig problematisch
- toxisch / kritisch: medizinisch relevante Risiken, differenzierte Bewertung notwendig
- essentiell: physiologisch notwendig, Überdosierung problematisch
- biologisch aktiv: Wirkungen vorhanden, Nutzen-Risiko-Abwägung erforderlich
Für detaillierte Informationen wird auf die jeweiligen Einzelartikel verwiesen.
Hinweis: Diese Übersicht dient der allgemeinen Gesundheitsinformation. Sie ersetzt keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Therapie und enthält keine Heilversprechen.
